新聞中心
News Center恒溫金屬浴采用微電腦控制的恒溫金屬浴裝置, 控溫精度高,制樣平行性好,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA 擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等。應(yīng)用行業(yè)遍及醫(yī)藥、化工、食品安全、質(zhì)檢、環(huán)境等。恒溫金屬浴根據(jù)溫度可以分為加熱型和制冷型,根據(jù)振蕩類型可以分為帶振蕩的和不帶振蕩的、顧客可以根據(jù)自己的需要選擇需要的類別!
恒溫金屬浴各類產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | DTH-100恒溫金屬浴(加熱型) | DTC-100恒溫金屬?。ㄖ评湫停?/span> |
控溫范圍 | 室溫+5℃—100℃ | -10℃—100℃ |
溫度穩(wěn)定性@100℃ | ≤±0.5℃ | |
模塊zui大溫差@40℃ | 0.3℃ | |
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
顯示精度 | 0.1℃ | |
升溫時(shí)間 | ≤15min (從20℃升至100℃) | |
時(shí)間設(shè)置zui長(zhǎng) | 99h59min | |
zui高溫度 | 100℃ | |
制冷時(shí)間 | / | ≤30min (室溫降30℃),(環(huán)境溫度為26℃以下時(shí)檢測(cè)); |
zui大功率 | 150W | |
凈重 | 2.2Kg | |
外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
模塊型號(hào)選擇 | 參見DTC/DTH-100系列可更換模塊 |
產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | MTC-100制冷恒溫混勻儀 | MTH-100加熱恒溫混勻儀 |
控溫范圍 | 0℃-100℃ | 室溫+5℃-100℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.3℃ | |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |
振蕩轉(zhuǎn)速范圍 | 300—1500 rpm | 300—2000 rpm |
振蕩幅度與方式 | 3 mm (水平回轉(zhuǎn)) | |
時(shí)間設(shè)置zui長(zhǎng) | 99h59min | |
升溫速度 | <15min (從20℃—100℃) | |
制冷時(shí)間 | ≤25分鐘 (從室溫下降到室溫以下20℃(環(huán)境溫度為30℃下檢測(cè)) | / |
制冷速度 | ≥7℃/min (從100℃降到20℃) | / |
zui大功率 | 200瓦 | |
外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
凈重 | 8.3 Kg | 6.8 Kg |
模塊型號(hào)選擇 | 參見MTC-100/MTH-100系列可更換模塊 |
恒溫金屬浴可更換模塊:
型號(hào) | 孔徑及試管數(shù) | zui高溫度 |
A | 96×0.2Ml標(biāo)準(zhǔn)板 | 100℃ |
B | 54×0.5Ml離心管 | 100℃ |
C | 35×1.5Ml離心管 | 100℃ |
D | 35×2.0Ml離心管 | 100℃ |
E | 20×0.5Ml+15×1.5Ml離心管 | 100℃ |
F | 24×直徑≤φ12mm試管 | 100℃ |
G | 32×0.2Ml+25×1.5Ml離心管 | 100℃ |
H | 32×0.2Ml+10×0.5Ml+15×1.5Ml離心管 | 100℃ |
I | 103×67×30 (方槽模塊) | 100℃ |
J | 96×0.2Ml酶標(biāo)板 (平底) | 100℃ |
K | 24×5ml(高蓋子) | 100℃ |
L | 12×15ml(高蓋子) | 100℃ |
M | 6×50ml(高蓋子) | 100℃ |
N | 可訂做 | 100℃ |
0519-82533166
13511666605